KQXS Miền Bắc ngày 17/10/2026 |
||||||||||||
| 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| G.1 | 25177 | |||||||||||
| G.2 | 22134 74852 | |||||||||||
| G.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 | |||||||||||
| G.4 | 7094 2170 6339 9077 | |||||||||||
| G.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 | |||||||||||
| G.6 | 916 275 785 | |||||||||||
| G.7 | 59 49 26 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 17, 37, 77, 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 39, 49, 59, 89, 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 16/10/2026 |
||||||||||||
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| G.1 | 21598 | |||||||||||
| G.2 | 46896 18939 | |||||||||||
| G.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 | |||||||||||
| G.4 | 0973 6330 5344 2733 | |||||||||||
| G.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 | |||||||||||
| G.6 | 861 561 981 | |||||||||||
| G.7 | 42 53 92 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 61, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88, 98 | 8 |
| 09, 39, 59, 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 15/10/2026 |
||||||||||||
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| G.1 | 87176 | |||||||||||
| G.2 | 93642 37409 | |||||||||||
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 | |||||||||||
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 | |||||||||||
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 | |||||||||||
| G.6 | 287 162 312 | |||||||||||
| G.7 | 96 27 58 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46, 66, 66, 76, 96 | 6 |
| 27, 67, 87, 87, 87 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 14/10/2026 |
||||||||||||
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| G.1 | 76463 | |||||||||||
| G.2 | 19704 27966 | |||||||||||
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 | |||||||||||
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 | |||||||||||
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 | |||||||||||
| G.6 | 416 795 847 | |||||||||||
| G.7 | 04 86 69 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 52, 52, 62 | 2 |
| 03, 03, 13, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 16, 66, 86, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 39, 59, 69, 79 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 13/10/2026 |
||||||||||||
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| G.1 | 54279 | |||||||||||
| G.2 | 01658 99875 | |||||||||||
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 | |||||||||||
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 | |||||||||||
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 | |||||||||||
| G.6 | 719 114 363 | |||||||||||
| G.7 | 78 95 84 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74, 84 | 4 |
| 45, 75, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 67, 77, 77, 87 | 7 |
| 18, 18, 58, 78, 78, 78 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 12/10/2026 |
||||||||||||
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 12824 56761 | |||||||||||
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 | |||||||||||
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 | |||||||||||
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 | |||||||||||
| G.6 | 957 840 830 | |||||||||||
| G.7 | 49 86 38 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24 | 4 |
| 45, 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 37, 57, 87, 87 | 7 |
| 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
KQXS Miền Bắc ngày 11/10/2026 |
||||||||||||
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | ||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| G.1 | 72224 | |||||||||||
| G.2 | 04851 34366 | |||||||||||
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 | |||||||||||
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 | |||||||||||
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 | |||||||||||
| G.6 | 867 355 653 | |||||||||||
| G.7 | 53 89 06 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 41, 41, 51, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 46, 56, 66 | 6 |
| 17, 17, 47, 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.