| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| G.1 | 21598 | |||||||||||
| G.2 | 4689618939 | |||||||||||
| G.3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| G.4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| G.5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| G.6 | 861561981 | |||||||||||
| G.7 | 42539245 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 61, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88, 98 | 8 |
| 09, 39, 59, 99 | 9 |
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| G.1 | 62182 | |||||||||||
| G.2 | 5131518206 | |||||||||||
| G.3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| G.4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| G.5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| G.6 | 665590854 | |||||||||||
| G.7 | 02130363 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 51, 51, 81 | 1 |
| 02, 02, 52, 72, 82 | 2 |
| 03, 13, 63, 63 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 77 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
| 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| G.1 | 48799 | |||||||||||
| G.2 | 6390622370 | |||||||||||
| G.3 | 921518570996557459671705035145 | |||||||||||
| G.4 | 2719220615751644 | |||||||||||
| G.5 | 875439134102568599383837 | |||||||||||
| G.6 | 294075609 | |||||||||||
| G.7 | 84658763 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 63, 83 | 3 |
| 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 45, 65, 75, 75, 85 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 09, 19, 99 | 9 |
| 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV | ||||||||||||
| ĐB | 34465 | |||||||||||
| G.1 | 18530 | |||||||||||
| G.2 | 4719742502 | |||||||||||
| G.3 | 694305549219847894811191911044 | |||||||||||
| G.4 | 2907961954198885 | |||||||||||
| G.5 | 094699678843986136220892 | |||||||||||
| G.6 | 199279082 | |||||||||||
| G.7 | 74644850 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 50 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 02, 22, 82, 92, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 44, 64, 74 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 47, 67, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 19, 19, 79, 99 | 9 |
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| G.1 | 36132 | |||||||||||
| G.2 | 5503200823 | |||||||||||
| G.3 | 667947813683533833451262953996 | |||||||||||
| G.4 | 3776734670774853 | |||||||||||
| G.5 | 156741960756163771924437 | |||||||||||
| G.6 | 132842745 | |||||||||||
| G.7 | 40937982 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 32, 32, 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 36, 46, 56, 76, 96, 96 | 6 |
| 37, 37, 67, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79 | 9 |
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| G.1 | 76083 | |||||||||||
| G.2 | 0859075553 | |||||||||||
| G.3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| G.4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| G.5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| G.6 | 827083875 | |||||||||||
| G.7 | 00418912 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 90 | 0 |
| 31, 41, 71 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 33, 53, 83, 83, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 75 | 5 |
| 6 | |
| 27, 47, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39, 89, 99 | 9 |
| 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV | ||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||
| G.1 | 71152 | |||||||||||
| G.2 | 3467711336 | |||||||||||
| G.3 | 311239128735599388727015030636 | |||||||||||
| G.4 | 8795287635576896 | |||||||||||
| G.5 | 137283250353021179490185 | |||||||||||
| G.6 | 053732243 | |||||||||||
| G.7 | 06147488 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 53, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 72, 74, 76, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 11 | 1 |
| 32, 52, 72, 72 | 2 |
| 23, 43, 53, 53 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 06, 36, 36, 66, 76, 96 | 6 |
| 57, 77, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotructuyen.xyz
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |